Más gur gnáth leat bateraí leada agus aistriú gach cúpla bliain, tá anseo athrú ar an mhatamaitic. Tá bateraí litiam istigh aige atá rátaithe ar 2000 cíclóga nó níos mó, mar sin faighidh tú blianta fada seirbhíse iontaofa gan an t-ullmhú a bhíonn de dhroim an t-ullmhú coitianta.
Tá an fhorma-chóras éagsúil—tá sé deartha mar aonad le haghaidh rác freastalaí, ach is féidir leis an bhfeiceáil a thabhairt mar thúr freisin. Déanann sé seo é ina úsáideach an bhfuil tú ag forbraíocht rác freastalaí nó ag cur air ar bhosca i seomra rialaithe.
·Scáileán LCD a d’fhéadfá a rothu le lámh
.Battera Liúthiam istigh, Uairí an chuairt >2000
.Dearadh aistritheach ar thúr leasaithe
.Saincheapadh cumhachta éagsúla chun inneall iolchuspóir a bhaint amach, saincheapadh cumhachta ar fáil
.Luchtúcháin digiteacha roghnaitheacha ó 1A go 12A, oiriúnach do ghnéithe éagsúla
·Raon leathna leictreolaíochta ionchuir: 208/220/230/240Vac mar rogha
.Éifeachtacht ard go dtí 95.5%, caillteanas níos lú cumhachta agus costais sábháilte
.Fachtóir cumhachta aschuir go dtí 0.8 ~1.0, mar cheannaire sa tionscal, éifeachtacht uasta ardhuaicíochta
·Modh ECO Cumhachta Glas, éifeachtacht cumhachta go dtí 98.5% le socruithe intuigthe a dhéanann cionnaithe, tacaithe le comhbhrú leictreolaíochta aschuir don trunsfómair
| Sampla | RP-Li 1K(24V) | RP-Li 1K(36V) | RP-Li 2K | RP-Li 3K | |
| Comhoibriú rátáilte | 1000 VA / 800 W | 1000VA/1000W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | |
| IONAD | |||||
| Formáidí Ionchuir | L+N+PE | ||||
| Voltas ionchuir ainmnithe | 208/220/230/240VAC | ||||
| Raon voltais | 110–300 V ac (110–176 V ac, 280–300 V ac le teorainn ar an gcur i bhfeidhm) | ||||
| Réim minicíochta | 50/60 Hz ±60 Hz, ±10 Hz (le socairiú) | ||||
| Fachtóir cumhachta ionchuir | ≥0.99 | ||||
| Míshábháilteacht Iomparach Ionchuir | ≤3% THD (lucht líne), ≤5% THD (lucht neamh-líneach), PF=0.8 | ||||
| Aschur | |||||
| Formáidí Aschuir | L+N+PE | ||||
| Voltas Aschur | 208 / 220 / 230 / 240 V ac | ||||
| Dearidíocht Aschuir | ±1% | ||||
| Minicíochta aschuir | Modh AC: mar an gcéanna le AC, Modh Bataireach: 50 / 60 Hz ±1% | ||||
| Míshábháilteacht Iomparach Aschuir | ≤3% THD (lucht líne), ≤3% THD (lucht neamh-líneach), PF=0.8 | ||||
| Féachtais cumaisc | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| Am Tiontaithe | Modh AC go modh bataireach: 0 ms, Modh inbhirtéara go modh timpeallachta: 4 ms | ||||
| Cumas Luchtaithe | Modh AC: Modh Ciorcal: 30 nóiméad ag 102%–110% den lucht, 1 nóiméad ag 102%–110% den lucht 10 nóiméad@110%~130% Lucht 10 soicind@110%~130% Lucht 30 soicind@130%~150% Lucht 3 soicind@130%~150% Lucht 200 milisheocnd@>150% Lucht 200 milisheocnd@>150% Lucht |
||||
| Eifficiúntacht an mhaisín | |||||
| Mód AC | Éifeachtacht iomlán an lucht 94,5%@220Vac | Éifeachtacht iomlán an luchta 95,5%@220Vac | |||
| Modh na Batairea | Éifeachtacht iomlán an lucht 89,5%@36Vdc | Éifeachtacht iomlán an lucht 91,5%@72Vdc | |||
| Ceallraí | |||||
| Ciorcal Beatha Bátar | >2000 | ||||
| Cineál Giomháin Singil | LFP26650 – 3000 mAh | ||||
| Cumraíocht na gceallraí bataire | 153.6Wh | 230.4Wh | 307.2Wh | 460.8Wh | |
| Voltas na ceallraí | 25.6v | 38.4V | 51.2V | 76.8v | |
| Am Feidhmeachta | 800W (10 nóiméad) | 800W (15 nóiméad) | 1600W (10 nóiméad) | 2400W (10 nóiméad) | |
| Voltas luchtaithe | 28 VDC ±1% | 42 VDC ±1% | 56 VDC ±1% | 84 VDC ±1% | |
| Mód Muirear | bainistíocht Láirgeála Dhá Phléan (CC-CV) | ||||
| Reatha muirir | 1A mar réamhshocraithe | 4A mar réamhshocraithe, 12A ar an bhfóirm is airde | 4A mar réamhshocraithe, 4A ar an bhfóirm is airde | 4A mar réamhshocraithe, 4A ar an bhfóirm is airde | |
| Timpeallacht oibre | |||||
| Teocht Chomhthimpeallach | 0~40℃ | ||||
| Cruaigheacht Ime | 20%~95% (gan condensation) | ||||
| Teocht stórála | -15~60℃ (Battera: 0~40℃) | ||||
| Ard-uas | <1000 m, laghdú ar an gceannach os cionn 1000 m, uasmhéid 4000 m, féach le hIEC62040 | ||||
| Taispeántas | |||||
| LCD | Modh oibre/Lucht féadta/Cumhacht na mbatteraí/Ionchur/Aschur srl. | ||||
| CAIGHDEÁN & TEASTAS | |||||
| Caighdeán & Teastas | EN/IEC 6100, EN/IEC 62040, GB/T4943, TD/T1095, TLC srl. | ||||
| COMHARBAILEACHT INNEALLA | |||||
| Comhoibriú | 1*USB, 1*RS232, 1*EPO | ||||
| N.W (KG) | 10.7 | 10.7 | 14.3 | 18.3 | |
| Méid an Mhaisín (mm) L*T*A | 438*413*88 (2U) | 438*532*88 (2U) | |||
| *Is féidir le speicifíochtaí an táirge athrú gan chúlamh roimhe. | |||||
Is é aon ghné a thagann ina dhiaidh sin ná an scáileán LCD a úsáideann an t-úsáideoir agus is féidir é a rothlú. Má chuirtear é i gcúlchóras, is féidir an taispeántas a rothlú ionas gur féidir é a léamh gan do cheann a chur i mbuairt. Is mionsonra beag é, ach déanann sé seiceáil laethúla níos éasca.
Tá an cumraíocht cumhachta solúbtha. Is féidir leat cumhachtaí éagsúla a roghnú, agus má tá riachtanais sonracha agat, tá roghanna cumhachta saincheaptha ar fáil. Tá an t-iacscríobh digiteach istigh ar fáil ó 1A go dtí 12A, mar sin is féidir leat é a mheaitseáil leis an ngearrthineas—be it suíomh líonra éadrom nó rud eile le riachtanais níos mó ama feidhme.
Is é an éifeachtúlacht a áit a shíneann an tsraith seo go mór. I mód ar líne gnáth, oibríonn sé ag 95.5% ar a mhéad is airde. Má chuirtear an mód ECO ar siúl, éiríonn an éifeachtúlacht go dtí 98.5%—sin caillteanas cumhachta gan fhios ar chor ar bith, rud a chuireann le sábháil fuinnimh le himeacht ama. Is féidir an fachtóir cumhachta aschuir a chumrú ó 0.8 go dtí 1.0, mar sin bhíonn tú ag úsáid iomlán den chumhacht rátáilte.
Is féidir an t-ionchur leictreach a roghnú idir 208, 220, 230, nó 240Vac, mar sin freastlaíonn sé ar chaighdeáin réigiúnacha éagsúla. Tá comhbhrú leictreach intleachtúil inbhuanaithe ann freisin má theastaíonn uait an t-aschur a choimeád le trasfhoirmoir nó le hiarrtháir ar leith.
Tá sé deartha do thiomáintí IT agus líonraí—lárionaid sonraí beaga go meánmhéide, seomraí freastalaithe, smachtáin líne táirgeachta. Ach tá sé chomh maith leis i gcórasanna isteacha, bunstáisiúin teileacumraíochta, córasanna slándála, nó suímh oifige mar phriontáirí agus teirminéil MPOS.