Kung ikaw ay nakasanayan nang palitan ang mga lead-acid battery bawat ilang taon, ang modelo na ito ay nagbabago sa kalkulasyon. Kasama dito ang isang built-in na lithium battery na may rating na higit sa 2000 cycles, kaya’t makakakuha ka ng mga taon ng maaasahang serbisyo nang walang karaniwang pagpapanatili.
Ang anyo nito ay versatile—rack-mount unit ito sa disenyo, ngunit maaari rin itong tumayo nang patayo bilang isang tower. Dahil dito, madali itong gamitin kung ikaw ay nagpapalawak ng server rack o inilalagay ito sa isang shelf sa isang control room.
·Manu-manong i-rotate na LCD screen
Nakabuilt-in na Baterya na Lithium, Mga Cycle na >2000
Disenyo ng Rack Tower na Maaaring I-convert
Kakayahang Magbigay ng Iba’t Ibang Konpigurasyon ng Kapasidad ng Kuryente para Makamit ang Multi-purpose na Makina; Nagagawa ang Pasadyang Kapasidad ng Kuryente
Pipiliin ang Digital na Charger mula 1A hanggang 12A, Na Angkop sa Iba’t Ibang Appliance
Malawak na Saklaw ng Input Voltage: 208/220/230/240Vac (Para sa Pagpipilian)
Mataas na Kawastuhan Hanggang 95.5%, Mas Mababang Kawalan ng Kuryente at Pagtitipid sa Gastos
Power Factor ng Output Hanggang 0.8–1.0; Bilang Nangungunang Kompanya sa Industriya, Napakataas na Kawastuhan sa Paggamit ng Load
Green Power ECO Mode, Kawastuhan ng Kuryente Hanggang 98.5%; Intelligently Adjustable na Setting, Sumusuporta sa Voltage Compensation ng Output sa Transformer
| Modelo | RP-Li 1K(24V) | RP-Li 1K(36V) | RP-Li 2K | RP-Li 3K | |
| Rated Capacity | 1000VA/800W | 1000 VA / 1000 W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | |
| Input | |||||
| Mga Format ng Input | L+N+PE | ||||
| Tinukoy na Input na Voltiyaj | 208\/220\/230\/240VAC | ||||
| Saklaw ng boltahe | 110~300Vac (110~176Vac, 280~300Vac – May Limitasyon sa Kapangyarihan) | ||||
| Frequency range | 50/60Hz ±60Hz, ±10Hz (Maaaring I-set) | ||||
| Input power factor | ≥0.99 | ||||
| Distorsyon ng Input na Harmoniko | ≤3% THD (Line Load), ≤5% THD (Non-linear Load), PF=0.8 | ||||
| Output | |||||
| Mga format ng output | L+N+PE | ||||
| Output na Boltahe | 208/220/230/240Vac | ||||
| Katumpakan ng Output | ±1% | ||||
| Output frequency | Mode ng AC: katulad ng input na AC; Mode ng Baterya: 50/60Hz ±1% | ||||
| Distorsyon ng Output na Harmoniko | ≤3% THD (Line Load), ≤3% THD (Non-linear Load), PF=0.8 | ||||
| Output power factor | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| Panahon ng Paglipat | Mula sa Mode ng AC patungo sa Mode ng Baterya: 0ms; Mula sa Mode ng Inverter patungo sa Mode ng Bypass: 4ms | ||||
| Kapasidad ng karga | Mode ng AC: Mode ng Baterya: 30 minuto sa 102%~110% na karga; 1 minuto sa 102%~110% na karga 10 min sa 110%~130% na Karga, 10 s sa 110%~130% na Karga 30 s sa 130%~150% na Karga, 3 s sa 130%~150% na Karga 200 ms sa >150% na Karga, 200 ms sa >150% na Karga |
||||
| EFFICIENCY NG MACHINE | |||||
| AC mode | Kahusayan sa Buong Karga: 94.5% @ 220 V AC | Kahusayan sa Buong Karga: 95.5% sa 220 Vac | |||
| Modo ng baterya | Kahusayan sa Buong Karga: 89.5% @ 36 V DC | Kahusayan sa Buong Karga: 91.5% @ 72 V DC | |||
| Baterya | |||||
| Siklo ng Buhay ng Baterya | >2000 | ||||
| Uri ng solong selula | LFP26650 – 3000 mAh | ||||
| Kumpigurasyon ng Sel na Baterya | 153.6Wh | 230,4wh | 307.2Wh | 460,8wh | |
| Voltage ng baterya | 25.6v | 38.4v | 51.2V | 76.8v | |
| Oras ng Kawalan | 800W (10 min) | 800W (15 min) | 1600W (10 min) | 2400W (10 min) | |
| Halagang Ng Voltage Ng Pagcharge | 28 VDC ±1% | 42 VDC ±1% | 56 VDC ±1% | 84 VDC ±1% | |
| Charging mode | pamamahala sa Pag-charge sa Dalawang Yugto (CC-CV) | ||||
| Charge current | 1A na Nakatakda | 4A na Nakatakda, 12A ang Pinakamataas | 4A na Nakatakda, 4A ang Pinakamataas | 4A na Nakatakda, 4A ang Pinakamataas | |
| Kapaligiran sa pagtatrabaho | |||||
| Temperatura ng kapaligiran | 0~40℃ | ||||
| Kahalumigmigan ng kapaligiran | 20%~95% (Walang kondensasyon) | ||||
| Storage temperature | -15~60℃ (Bateriya: 0~40℃) | ||||
| Altitude | <1000 m, binabawasan ang kapasidad sa taas ng 1000 m, pinakamataas na 4000 m, tingnan ang IEC62040 | ||||
| Display | |||||
| LCD | Mode ng Paggana/Pagkarga/Kapangyarihan ng Bateriya/Entrada/Output atbp. | ||||
| PAMANTAYAN AT SERTIPIKASYON | |||||
| Pamantayan at Sertipikasyon | EN/IEC 61000, EN/IEC 62040, GB/T 4943, TD/T 1095, TLC atbp. | ||||
| INTERFASE NG KOMUNIKASYON | |||||
| Interface | 1*USB, 1*RS232, 1*EPO | ||||
| Net Weight (KG) | 10.7 | 10.7 | 14.3 | 18.3 | |
| Sukat ng Makina (mm) L*A*T | 438*413*88 (2U) | 438*532*88 (2U) | |||
| *Ang mga detalye ng produkto ay maaaring magbago nang walang abiso. | |||||
Isa sa mga katangian na nagpapagulat sa mga tao ay ang manu-manong i-rotate na LCD screen. Kung ito ay inilalagay sa isang rack, maaari mong paikotin ang display upang mabasa mo ito nang hindi kailangang i-tilt ang iyong ulo. Maliit na detalye, ngunit ginagawang mas madali ang pang-araw-araw na pag-check.
Ang pag-configure ng kapangyarihan ay flexible. Maaari kang pumili ng iba’t ibang kapasidad, at kung mayroon kang partikular na pangangailangan, magagamit ang mga pasadyang opsyon sa kapangyarihan. Ang built-in na digital charger ay maaaring i-set mula 1A hanggang 12A, kaya maaari mong i-match ito sa aplikasyon—kung ito man ay isang magaan na network setup o isang sistema na may mas mataas na pangangailangan sa runtime.
Ang kahusayan ang tunay na kapangyarihan ng seryeng ito. Sa karaniwang online mode, umaabot ito sa 95.5%. I-on ang ECO mode, at tumaas ang kahusayan nito sa 98.5%—na halos hindi makikitang pagkawala ng kuryente, na nagkakaroon ng malaking epekto sa pagtitipid ng enerhiya sa paglipas ng panahon. Ang power factor ng output ay maaaring i-configure mula sa 0.8 hanggang 1.0, kaya’t ginagamit mo ang buong kakayahan ng rated capacity nito.
Ang input voltage ay maaaring piliin sa 208, 220, 230, o 240Vac, kaya’t umaangkop ito sa iba’t ibang pamantayan sa rehiyon. Mayroon din itong isipin at adjustable na voltage compensation kung kailangan mong i-match ang output sa isang tiyak na transformer o kagamitan.
Ito ay idinisenyo para sa IT at network equipment—maliit hanggang katamtamang laki na data centers, server rooms, at kontrol ng production line. Gayunpaman, maginhawa rin ito sa embedded systems, telecom base stations, security systems, o kahit sa opisina tulad ng mga printer at MPOS terminals.