Ito ay isang tunay na double-conversion online UPS, ngunit ito ay nakabase sa low-frequency inverter technology—na nangangahulugan na iba ang paraan nito sa paghahandle ng mahihirap na karga kumpara sa mga high-frequency unit. Kung gumagamit ka ng mga motor, transformer, laser cutter, o anumang kagamitan na may mataas na inrush current, ang UPS na ito ay may sapat na lakas upang pasimulan ang operasyon nito at panatilihin ang tuloy-tuloy na paggana.
· Tunay na double-conversion online teknolohiya
·Output PF-09
· DSP 100% na kontrolado ng micro
· Matibay na overloading capacity, 125% para sa 10 minuto/150% para sa isang minuto
· Doble na power supply (maipapapili) +Tumatanggap ng 100% na hindi balanseng load
·N+1 pahalang na redundante na koneksyon
·Punong pagpapatakbo
·Mataas na kahusayan—82%
·Nakailagay kontrol ng baterya
·Kasabay sa generator mga tagapagpalit
·Magaling mga proteksyon na may mabilis na tumutugon na mga fuse sa DC, mga kipas,
Mga sobrang supply ng kuryente, Temperatura. Mga sensor ng temperatura
· Malakas na sistema ng komunikasyon (RS232, SNMP, PRS)
· Malalaking IDC na silid, industriya, bangko, sentro ng pagpapatupad ng seguridad,
sentro ng pamamahala ng network ng komunikasyon, semiconductor
mga pabrika ng produkto, malalaking awtomatikong produksyon, makinarya sa pagputol ng laser, mga tunel ng kalsada at riles, sistema ng pag-iilaw gamit ang metal halide lamp, atbp.
| Tiyak na Paglalarawan \ Modelo | LP33 20K | LP33 30K | LP33 40K | LP33 60K | LP33 80K | LP33 100K | LP33 120K | LP33 160K | LP33 200K |
| G | eneral | ||||||||
| Kapasidad | 20kva | 30kva | 40KVA | 60kva | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160 KVA | 200KVA |
| Mga katangian | Maaaring i-scale ang Kapasidad ng Power/UPS na inihambing sa isa pang katulad na kapasidad at brand/100% Microcontroller/Redundant na pilit na ventilasyon/ Hindi naaapektuhan ng pag-ikot ng phase sa input/ Uri ng Input na may Dalawang Input (Opsiyonal) |
||||||||
| Tinatayang Tagal ng Mabuting Paggamit | 15 Taon | ||||||||
| Kahusayan ng AC/AC | Higit sa 92% | ||||||||
| Transfer | 0 Seg. Walang Oras ng Paglipat | ||||||||
| Teknolohiya ng Inverter | Tunay na Online (Double Conversion), Inverter Batay sa IGBT | ||||||||
| Input | |||||||||
| Voltage () | 460/265 o 480/277 Vac±20% (Ang mga sukat ay maaaring magbago sa bawat modelo). | ||||||||
| Dalas (*) | 50 o 60 Hz ±10% | ||||||||
| Mga Filter | EMI, RFI | ||||||||
| Mga Lead Wire (*) | 3 Phase + Neutral + Ground | ||||||||
| Output | |||||||||
| Voltaha (Maaaring Piliin) () | 460/265 o 480/277 Vac ±1% (Ang mga Sukat Ay Maaaring Magbago Sa Bawat Modelo). | ||||||||
| Dalas | 50 o 60 Hz ±0.1% | ||||||||
| Uri ng Waveform | Sine Wave na Nalilikha ng Inverter na May Mataas na Dalas na PWM | ||||||||
| Distorsyon ng Harmonic Voltage (T.H.D.) | <2% para sa Linear Load/<5% para sa Non-Linear Load | ||||||||
| Crest Factor | 3:1 | ||||||||
| Power Factor | Mula sa 0.9 Leading hanggang 0.9 sa Full Load. | ||||||||
| Paggaling sa Overload. | Ang UPS Autotransferencia | ||||||||
| Isolasyon transformer | Dry Type. Voltage 460V/265V o 480/277V | ||||||||
| Pagregular ng boltahe | ±1% para sa Balanced Load. | ||||||||
| Kakayahan sa Overload () | 125% Sa Loob ng 12 Minuto./ 150% Sa Loob ng Isang Minuto | ||||||||
| Mga Lead Wire (" ) | 3 Phase + Neutral + Ground | ||||||||
| Mga baterya | |||||||||
| Uri (*) | 40 Piraso Para sa 20 hanggang 200 kVA. Nakaseyal at Walang Pangangailangan ng Pana-panahong Pananatili. Teknolohiya: VRLA (Valve Regulated Lead Acid) | ||||||||
| Autonomy Sa Buong Load (" ) | 5 hanggang 15 Minuto. Kakayahang Lumawig ang Saklaw. | ||||||||
| Karakteristikong Oras ng Pagre-recharge. | 4 na Oras para sa 90% | ||||||||
| Pamamahala ng Battery. | Auto-Test, Adjustable na Battery Transfer Point at Mga Setting ng Alarm. | ||||||||
| Proteksyon ng Baterya. | Breaker Protection. I-bababa ang System kapag mababa ang Battery. Battery Test. Smart Charger. | ||||||||
| Charger | Soft Start patungo sa Full Load. Current Limiter para sa Pag-charge ng mga Battery. | ||||||||
| Proteksyon | |||||||||
| Hardware Protection | Breaker (Termomagnetic) para sa Input, Output, Battery, Bypass, Fast-Acting na Fuses sa DC at Bypass, Fan, Power Redundant na Temperature Mga Sensor, On-Off Switch, Tunog na Alarm. |
||||||||
| Bypass | Static, Solid State, Automatic at Uninterrupted na Operation Manual para sa Maintenance. External Bypass (Opisyal) | ||||||||
| Emergency Breaker. | Local EPO at/o Remote | ||||||||
| Monitoring at Communications | |||||||||
| Front Panel | LCD Display na may 4 na hanay × 20 na kolum para sa pagbasa ng mga elektrikal na parameter. Touchscreen (Opsyonal). LED Mimic. | ||||||||
| Mga alarma | Mga alarm na naririnig at nakikita para sa mga kondisyon na hindi normal. | ||||||||
| Komunikasyon | RS232 Serial Port. "SNMP-RJ45" para sa remote monitoring (Opsyonal). Modyul ng GPRS para sa remote monitoring gamit ang cellular network (Opsyonal). | ||||||||
| Mga Kondisyon ng UPS | |||||||||
| Temperatura | 0℃ to 40℃ | ||||||||
| Kaugnay na Kaginhawaan. | 0°C hanggang 95% na hindi nagkakondensar | ||||||||
| Ingay na Naririnig | |||||||||
| Mga Kondisyon ng Baterya | |||||||||
| Temperatura | 0℃ hanggang 25℃ | ||||||||
| Kaugnay na Kaginhawaan. | 0 hanggang 95% na hindi nagkakondensar | ||||||||
| Mga Sukat at Timbang | |||||||||
| Mga Sukat ng UPS sa mm (Harap"Malalim*Matataas) |
535*995*1100 | 645*1070*1320 | 705*1135*1418 | 1160*1043*1900 | |||||
| Timbang ng UPS sa"Kg" | 270 | 308 | 380 | 432 | 485 | 608.5 | 650 | 1120 | 1320 |
| *Ang mga detalye ng produkto ay maaaring magbago nang walang abiso. | |||||||||
Ito ay isang tunay na double-conversion online UPS, ngunit ito ay nakabase sa low-frequency inverter technology—na nangangahulugan na iba ang paraan nito sa paghahandle ng mahihirap na karga kumpara sa mga high-frequency unit. Kung gumagamit ka ng mga motor, transformer, laser cutter, o anumang kagamitan na may mataas na inrush current, ang UPS na ito ay may sapat na lakas upang pasimulan ang operasyon nito at panatilihin ang tuloy-tuloy na paggana.
Ang output power factor ay 0.9, at ang overload capacity ay talagang kapaki-pakinabang: 125% sa loob ng 10 minuto, 150% sa loob ng isang buong minuto. Hindi lamang ito isang numero sa marketing kundi nagbibigay ito ng tunay na puwang ng paghinga kapag nag-start ang kagamitan o kapag may pansamantalang overload.
Ito'y tumutugon sa 100% ng hindi balanse na mga pasanin nang hindi nag-aabalang-abalang, na mahalaga kapag ikaw ay nagmamaneho ng tatlong-phase gear na hindi nag-aakit nang pantay sa mga yugto. Maaari mo ring i-set up ito para sa dual power supply kung kailangan mo ng mga redundant na input ng main network, at kung kailangan mo ng higit pang kapasidad o redundancy, ang N + 1 parallel configuration ay magagamit.
Ang kontrol na batay sa DSP ay ganap na digital, kaya ang lahat ay nananatiling tiyak at pare-pareho. Ang isinasagawang intelligent battery management ay tumutulong upang mapahaba ang buhay ng mga baterya, at sumasabay nang maayos sa mga generator—walang hindi kinakailangang paglipat kapag bumaba o tumataas ang output ng generator.
Kumpleto ang mga proteksyon: mabilis na gumagana ang mga fuse sa DC, redundante ang mga cooling fan, mga sensor ng temperatura, at kahit ang proteksyon para sa mga fan mismo. Ito ay idinisenyo upang patuloy na gumana kahit sa mahihirap na kondisyon.
Ang cold start ay karaniwan, kaya maaari mong i-on ito gamit ang baterya kahit wala ng kuryente sa grid. Ang kahusayan nito ay nasa itaas ng 92%, na isang matibay na resulta para sa isang low-frequency design na nakatuon sa tunay na kakayahan imbes na sa paghahabol sa pinakamataas na bilang ng kahusayan.
Para sa komunikasyon, mayroon kang mga opsyon na RS232, SNMP, at GPRS—kaya man nasa lokal na server room ka man o nagsusuri ng malayong lokasyon, panatilihin mo ang koneksyon.
Kadalasang makikita ang ganitong kagamitan sa mga sumusunod: malalaking IDC room, mga linya ng industrial automation, mga sentro ng bangko at securities settlement, produksyon ng semiconductor, laser cutting, at kahit sa mga sistema ng ilaw sa highway o railway tunnel kung saan kailangan ng malinis at matatag na kapangyarihan ang mga metal halide lamp.