Ito ay isang tunay na double-conversion online UPS na may built-in na galvanic isolation transformer. Ang transformer na ito ang nagbibigay sa nito ng lakas upang harapin ang mga mahihirap na karga—tulad ng mga motor, transformer, at halo-halong kagamitan—nang walang anumang problema. Ngunit ang kakaiba rito ay ang antas ng pag-aadjust na maaari mong gawin para i-fit sa iyong partikular na setup.
·Online double-conversion
·Ang teknolohiya ng DSP ay nagagarantiya ng mataas na katiyakan
·Tunay na disenyo ng galvanic isolation transformer
·Kontrol na idinisenyo upang tumagal sa lahat ng uri ng karga
·Inteligenteng pamamahala ng baterya upang palawigin ang buhay ng baterya
·Redundant na disenyo ng pampadulas at independiyenteng bentilasyon upang mapatatag ang operasyon sa mahihirap na kapaligiran
·Maaaring i-adjust ang bilang ng baterya
·Tumatanggap ng dalawang pangunahing input ng kuryente
·Parallel na operasyon na may hanggang apat na yunit (opsyonal)
·Iba't ibang opsyon sa komunikasyon ang available
·Opsyonal na 7-pulgadang LCD na may touchscreen
·Operasyon ng reverse phase frequency at sumusuporta sa non-neutral na input
| Modelo | LS33 10K | LS33 20K | LS33 30K | LS33 40K | LS33 60K | LS33 80K | LS33 100K | LS33 120K | LS33 160K | LS33 200K | |
| Kapasidad | 10 KVA/8 kW | 20 KVA/16 kW | 30KVA/24KW | 40 KVA/32 kW | 60 KVA/48 kW | 80 KVA/64 kW | 100 KVA/80 KW | 120 KVA/96 kW | 160 KVA/128 kW | 200KVA/160KW | |
| Power Factor | 0.8 PF | ||||||||||
| Input | |||||||||||
| Nominal voltage | 3x380VAC/400VAC (3Ph + N) | ||||||||||
| Aabot na saklaw ng voltagge | 305VAC ~ 460VAC | ||||||||||
| Dalas | 46–54 Hz o 56–64 Hz | ||||||||||
| Inverter | |||||||||||
| Nominal voltage | 3*380VAC/400VAC (3Ph+N) | ||||||||||
| Katumpakan | Panatag: ±1% | ||||||||||
| Pansamantalang: ±5% (mga pagbabago sa karga: 100–0–100%) | |||||||||||
| Dalas | 50/60 Hz na sinasalungat ng ±1 %; kapag wala ang pangunahing suplay, ±0.1 Hz | ||||||||||
| Pinakamataas na Bilis ng Pagsasalungat | ±1 Hz/s | ||||||||||
| Binubuo ng alon | Purong Sinusoidal na Alon | ||||||||||
| Kabuuan ng harmonikong pag-aalis (THDv) |
<2% (Linear na Karga) / <5% (Di-linear na Karga) | ||||||||||
| Pagkakaalis ng Phase | 120 ±1% (balanseng karga) | ||||||||||
| 120±2% (di-balanseng karga na 50% ng kabuuang karga) | |||||||||||
| Panahon ng Dinamikong Pagbangon | 1 siklo sa 98% ng halaga sa istatiko | ||||||||||
| Payag na Sobrang Karga | 110% sa loob ng 10 minuto; 150% sa loob ng 60 segundo; >160% sa loob ng 200 milisegundo | ||||||||||
| Pahihintulutang Crest Factor | 3:1 | ||||||||||
| Pahihintulutang Power Factor | 0.6~1 (induktibo o kapasitibo) | ||||||||||
| Di-pantay na Output Voltage @ 100% Di-pantay na Load |
<1% | ||||||||||
| Limitasyon ng Kasalukuyan | Matataas na overload, short-circuit: Hangganan ng RMS Voltage / Kasalukuyang may Mataas na Crest-Factor: Hangganan ng Peak Voltage | ||||||||||
| STATIC BYPASS | |||||||||||
| Uri | Katayuan ng Solid | ||||||||||
| Boltahe | 3x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | ||||||||||
| Dalas | 50/60 hz | ||||||||||
| Kriteya ng Aktibasyon | Pagsasangguni ng microprocessor | ||||||||||
| Oras ng Paglilipat | Zero | ||||||||||
| Payag na Sobrang Karga | 150% sa loob ng 1 oras; 180% sa loob ng 30 segundo; >200% sa loob ng 200 milisegundo | ||||||||||
| I-transfer sa Bypass | Agad, para sa mga sobrang karga na higit sa 160% | ||||||||||
| Muling I-transfer | Awtomatiko matapos ma-clear ang alarm | ||||||||||
| PAGPANATILI NG BYPASS | |||||||||||
| Manuwal na Pagpapanatili ng Bypass | Oo | ||||||||||
| Uri | Nang walang pagkakatigil | ||||||||||
| Boltahe | 3*400V (3Phase+N) | ||||||||||
| Dalas | 50/60 hz | ||||||||||
| PANGKALAHATANG Kasanayan |
Mode ng Linya | 90% | 91% | 92% | 93% | ||||||
| Modo ng baterya | 90% | 91% | 93% | 93% | |||||||
| BATERYA & MAG-CHARGE | |||||||||||
| Uri at Bilang ng Baterya | 12VDC* 16 piraso | 12VDC *32 piraso (29~32 piraso na adjustable) | |||||||||
| Nominal na Volts ng Baterya | 192 VDC | 384 VDC (Batay sa 32 pirasong baterya) | |||||||||
| Paraan ng pagbabayad | Cc/cv | ||||||||||
| Katumpakan | ±1% | ||||||||||
| Charging current | Pinakamataas: 40 A | ||||||||||
| Halagang Ng Voltage Ng Pagcharge | 216 VDC | 432 VDC (Batay sa 32 pirasong baterya) | |||||||||
| PISIKAL | |||||||||||
| Net Timbang (kgs) | 122 | 154 | 213 | 285 | 342 | 464 | 560 | 637 | 710 | 778 | |
| Kabuuang timbang(kgs) | 133 | 167 | 226 | 308 | 372 | 494 | 590 | 667 | 750 | 818 | |
| Mga Sukat, D*K*T (mm) | 656*405*817 | 656*405*817 | 656*405*941 | 821*432*1159 | 975*554*1286 | 975*554*1286 | 975*554*1286 | 975*635*1326 | 1051*705*1646 | 1051*705*1646 | |
| Laki ng Pakete (MM) | 785*535*985 | 785*535*985 | 785*535*1110 | 950*560*1333 | 950*560*1333 | 1125*705*1465 | 1125*705*1465 | 1125*786*1535 | 1205*855*1855 | 1205*855*1855 | |
| Mga Tampok ng Makina | |||||||||||
| Sariling Pagsusuri | Oo | ||||||||||
| Pagkainit nang labis | Punsiyon ng Proteksyon Laban sa Sobrang Init | ||||||||||
| Display | LCD Display | ||||||||||
| Operating Temperature | Temperatura ng Paggana: 0~55℃ | ||||||||||
| Ang antas ng ingay sa decibel | Ang ingay ng decibel ay 70dB sa 100% load, <100% utang: 35dB | ||||||||||
| Saklaw ng kahalumigmigan | Humidity range < 95% na hindi sumasabog | ||||||||||
| Kompitibilidad ng Programa | Software Katugma sa Novell Netware-Windows7-10 2003 2008-2012-Linux at MAC | ||||||||||
| Pag-andar ng Proteksyon sa Surge | Ang UPS na ito ay may function ng proteksyon sa surge, at hindi namin inirerekomenda na magdagdag ng proteksyon sa surge sa labas. (Ang pagdaragdag ng isang protektor ng surge sa switch ng pag-alis ay magdudulot ng pagkabigo ng kuryente) |
||||||||||
| * Ang mga detalye ng produkto ay maaaring magbago nang walang karagdagang abiso | |||||||||||
Ito ay isang tunay na double-conversion online UPS na may built-in na galvanic isolation transformer. Ang transformer na ito ang nagbibigay sa nito ng lakas upang harapin ang mga mahihirap na karga—tulad ng mga motor, transformer, at halo-halong kagamitan—nang walang anumang problema. Ngunit ang kakaiba rito ay ang antas ng pag-aadjust na maaari mong gawin para i-fit sa iyong partikular na setup.
Kumuha ng mga baterya. Maaari mo talagang i-adjust ang bilang ng mga baterya sa string. Hindi ito karaniwang nakikita sa bawat unit. Nagbibigay ito sa iyo ng higit na kontrol sa runtime nang hindi ka nakakabit sa isang nakatakda nang konfigurasyon.
Ang input ng kuryente ay flexible din. Tumatanggap ito ng dalawang input mula sa pangunahing kuryente—kaya maaari mong pakanin mula sa dalawang hiwalay na pinagkukunan ng kuryente para sa redundancy. At kung ang iyong lokasyon ay wala sa neutral na linya, o kung ikaw ay nagtatrabaho sa reverse phase operation, kayang gawin din ng device ito. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito sa mga lumang gusali o sa mga hindi karaniwang kumpigurasyon ng kuryente kung saan ang isang karaniwang UPS ay magpapakita ng error.
Ang disenyo ng kontrol ay itinatayo upang pangasiwaan ang lahat ng uri ng karga—hindi lamang ang mga kagamitang pang-IT. Kaya kung ang iyong kapaligiran ay may halo ng mga kompyuter, makina, at iba pang kagamitan, panatag na pinapanatili nito ang katatagan ng lahat.
Para sa matitinding kondisyon, mayroon itong redundante na disenyo ng bentilador at independiyenteng ventilasyon. Kahit na tumigil ang isang bentilador, patuloy pa rin ang daloy ng hangin. Ang mga circuit board ay protektado laban sa alikabok at kahalumigmigan, kaya mas matagal ang buhay ng yunit sa mga lugar tulad ng mga workshop, garahe, o outdoor enclosure.
Nakapaloob ang isang matalinong pamamahala ng baterya upang makakuha ng higit pang mga cycle mula sa iyong mga baterya, at kung kailangan mo ng higit pang kapasidad o redundancy sa hinaharap, maaari mong i-run ang hanggang apat na yunit nang sabay bilang opsyon.
Hindi limitado ang komunikasyon sa karaniwang mga port. May malawak na hanay ng mga opsyon, at kung gusto mo ng mas modernong interface, maaari mong piliin ang 7-inch na touch LCD—na nagpapadali ng pagmomonitor at pag-setup kumpara sa mga sistema na gumagamit ng mga pindutan at menu.
Sa kabuuan, ito ay isang UPS na may mababang dalas na hindi ka pinipigil sa isang mahigpit na disenyo. Maaari mong i-adjust ang mga baterya, ang mga pinagmumulan ng input, ang pagmomonitor, at kahit ang paraan kung paano ito nakikipag-ugnayan sa mga di-karaniwang input ng kuryente. Ang ganitong uri ng kakayahang umangkop ay ginagawa itong mainam na solusyon kapag ang iyong kapaligiran sa kuryente ay hindi eksaktong "aklatan."